GANT Sobrecamisa Teñida En Prenda Cavalry Beige | Camisas Hombre
GANT Sobrecamisa Teñida En Prenda Cavalry Beige | Camisas Hombre
€ 123.20 € 78.00
Corte normal Tres bolsillos de parche Botones de corozo Logotipo GANT bordado en la trabilla de la espalda El modelo m…
Hay existencias
Corte normal
Tres bolsillos de parche
Botones de corozo
Logotipo GANT bordado en la trabilla de la espalda
El modelo mide 185 cm y lleva la talla M
Be the first to review “GANT Sobrecamisa Teñida En Prenda Cavalry Beige | Camisas Hombre”
Disculpa, debes iniciar sesión para escribir un comentario.
- Pago 100% seguro
- Envío gratis y envío de devolución
- 20-30 Días para devolver
- Formas De Pago:
Guía de tallas para camisas de hombre
Europa | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
USA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
PECHO | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
CINTURA | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Alpha | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
PECHO | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 127 | 136 | 145 | 154 |
CINTURA | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 115 | 124 | 133 | 142 |
Tamaño del cuello | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL |
TAMAÑO DEL CUELLO | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44.5 | 46 | 48 |
PECHO | 94 | 94 | 100 | 100 | 106 | 106 | 112 | 112 | 118 | 127 |
CINTURA | 82 | 82 | 88 | 88 | 94 | 94 | 100 | 100 | 106 | 115 |
Guía de tallas para ropa masculina
Europa | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
UK | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
USA | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
PECHO | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
CINTURA | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
CADERA | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 |
Alpha Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
PECHO | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 127 | 136 | 145 | 154 |
CINTURA | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 115 | 124 | 133 | 142 |
CADERA | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 131 | 140 | 149 | 158 |
Guía de pantalones para hombre
Europa | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
PECHO | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
CINTURA | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
SEAT | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 |
Alpha | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
PECHO | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 127 | 136 | 145 | 154 |
CINTURA | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 115 | 124 | 133 | 142 |
SEAT | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 131 | 140 | 149 | 158 |
Pulgadas | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
CINTURA | 78 | 80.5 | 83 | 85.5 | 88 | 90.5 | 93 | 95.5 | 98 | 100.5 | 105.5 | 110.5 | 115.5 | 120.5 | 125.5 |
SEAT | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 | 104 | 106.5 | 109 | 111.5 | 114 | 116.5 | 121.5 | 126.5 | 131.5 | 136.5 | 141.5 |
Altura entrepierna 30 " | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Altura entrepierna 32 " | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Altura entrepierna 34 " | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Altura entrepierna 36 " | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Guía de tallas para calzado masculino
TALLAS EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
TALLAS UK | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 |
TALLAS US | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 |
CM | 26,7 | 27,3 | 28 | 28,7 | 29,3 | 29,9 | 30,6 |
Guía de tallas para ropa femenina
EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
US SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
PECHO | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 |
CINTURA | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 |
CADERA | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 |
ALPHA SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
PECHO | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 111 | 120 | 129 |
CINTURA | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 95 | 104 | 113 |
CADERA | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 119 | 128 | 137 |
Guía de tallas para pantalones de mujer
Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
PECHO | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 |
CINTURA | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 |
CADERA | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 |
Alpha | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
PECHO | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 111 | 120 | 129 |
CINTURA | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 95 | 104 | 113 |
CADERA | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 119 | 128 | 137 |
Pulgadas | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
CINTURA | 63 | 65.5 | 68 | 70.5 | 73 | 75.5 | 78 | 80.5 | 83 | 85.5 | 90.5 |
CADERA | 87 | 89.5 | 92 | 94.5 | 97 | 99.5 | 102 | 104.5 | 107 | 109.5 | 114.5 |
Entrepierna 30"; | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Entrepierna 32"; | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Entrepierna 34"; | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Entrepierna 36"; | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Guía de tallas para calzado femenino
EU SIZE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
UK SIZE | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 |
US SIZE | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 |
CM | 24 | 24,7 | 25,3 | 26 | 26,7 | 27,3 | 28 |
Guía de tallas para bebé
EDAD | 0-1 meses | 1-2 meses | 2-4 meses | 4-6 meses | 6-9 meses | 9-12 meses | 12-18 meses |
ALTURA | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
PECHO | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
ENTRE PIERNA | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 |
Guía de tallas para niños
EDAD | 1.5-2 años | 2-4 años | 4-6 años | 6-8 años |
ALTURA | 92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 |
PECHO | 52 | 57 | 61 | 65 |
CINTURA | 50 | 54 | 56 | 58 |
CADERA | 53 | 59 | 64 | 69 |
ENTRE PIERNA | 38 | 45 | 52 | 59 |
Guía de tallas para chicos adolescentes
EDAD | 6-8 años | 8-10 años | 10-12 años | 12-14 años | 15 años | 15 + años |
ALTURA | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 170 | 176 |
PECHO | 65 | 71 | 77 | 85 | 89 | 92 |
CINTURA | 58 | 63 | 68 | 73 | 75 | 77 |
CADERA | 69 | 74 | 80 | 88 | 92 | 95 |
ENTRE PIERNA | 59 | 65 | 71 | 77 | 80 | 82 |
Guía de tallas para chicas adolescentes
EDAD | 6-8 años | 8-10 años | 10-12 años | 12-14 años | 15 años | 15 + años |
ALTURA | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 170 | 176 |
PECHO | 65 | 72 | 78 | 82 | 84 | 86 |
CINTURA | 58 | 61 | 65 | 67 | 68 | 70 |
CADERA | 69 | 76 | 82 | 88 | 92 | 94 |
PIERNA | 59 | 65 | 71 | 77 | 78 | 79 |
Reviews
There are no reviews yet.